REFERENCE | SUPPLIER | WAREHOUSE | STATUS | GRAND TOTAL | PAYMENT TYPE | CREATED ON | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU_111591 | Vikram Singh | Liton | Received | ৳2420.00 | Cash | 6:36 PM 2025-05-13 | |
PU_111592 | Vikram Singh | Liton | Received | ৳12705.00 | Cash | 6:36 PM 2025-05-13 | |
PU_111588 | Fakhar | Warehouse 1 | Received | ৳7850.00 | Cash | 12:54 PM 2025-05-13 | |
PU_111586 | Vikram Singh | T&J Apparel Warehouse | Ordered | ৳252.00 | Cash | 11:30 AM 2025-05-13 | |
PU_111585 | Makanan | Warehouse | Received | ৳2400.00 | Cash | 8:13 PM 2025-05-12 | |
PU_111584 | Aarav Sharma | Mobile Hub Warehouse | Received | ৳4530482.00 | Cash | 11:31 AM 2025-05-12 | |
PU_111583 | Sneha Patel | Mobile Hub Warehouse | Received | ৳20000.00 | Cash | 10:00 AM 2025-05-12 | |
PU_111582 | Sneha Patel | Mobile Hub Warehouse | Received | ৳15000.00 | Cash | 10:00 AM 2025-05-12 | |
PU_111581 | Sneha Patel | Mobile Hub Warehouse | Received | ৳10000.00 | Cash | 10:00 AM 2025-05-12 | |
PU_111580 | Sneha Patel | Mobile Hub Warehouse | Received | ৳7500.00 | Cash | 10:00 AM 2025-05-10 | |
Total | ৳4608609.00 |
Records per page: