CREATED ON | REFERENCE | SUPPLIER | STATUS | GRAND TOTAL | PAID | DUE | PAYMENT TYPE | CREATED ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:23 AM 2025-05-21 | PU_11111 | Sneha Patel | Received | ৳0.25 | ৳0 | ৳0 | Cash | 7:23 AM 2025-05-21 |
12:13 AM 2025-05-20 | PU_11110 | Aarav Sharma | Received | ৳15,000 | ৳0 | ৳0 | Cash | 12:13 AM 2025-05-20 |
3:56 PM 2025-05-08 | PU_11109 | Sneha Patel | Pending | ৳24.44 | ৳0 | ৳0 | Cash | 3:56 PM 2025-05-08 |
8:12 PM 2025-05-19 | PU_11107 | Aarav Sharma | Received | ৳1,000,000 | ৳0 | ৳0 | Cash | 8:12 PM 2025-05-19 |
4:45 PM 2025-05-19 | PU_11106 | Vikram Singh | Ordered | ৳80,730 | ৳0 | ৳0 | Cash | 4:45 PM 2025-05-19 |
1:52 AM 2025-05-18 | PU_11105 | Neha Reddy | Received | ৳11,900 | ৳0 | ৳0 | Cash | 1:52 AM 2025-05-18 |
6:16 PM 2025-05-18 | PU_11104 | Kavya Iyer | Ordered | ৳25,200 | ৳0 | ৳0 | Cash | 6:16 PM 2025-05-18 |
3:41 PM 2025-05-18 | PU_11103 | Aarav Sharma | Received | ৳3,540 | ৳0 | ৳0 | Cash | 3:41 PM 2025-05-18 |
3:41 PM 2025-05-18 | PU_11102 | Aarav Sharma | Received | ৳2,950 | ৳0 | ৳0 | Cash | 3:41 PM 2025-05-18 |
3:41 PM 2025-05-18 | PU_11101 | Aarav Sharma | Received | ৳2,124 | ৳0 | ৳0 | Cash | 3:41 PM 2025-05-18 |
1-10 of 10